| # | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.5 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.6 |
| 5 | 多诺万·米切尔 | 骑士 | 27.1 |
🏆 得分王竞争激烈
| # | 球员 | 篮板 |
|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 13.2 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 12.9 |
| 3 | 安东尼·戴维斯 | 12.4 |
| # | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 11.8 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 9.6 |
| 3 | 尼古拉·约基奇 | 9.2 |
文班亚马领跑盖帽榜
排名每日更新
所有统计数据基于2024-25赛季常规赛,截止至最近比赛日。球员排名综合考虑场均贡献,球队排名反映最新胜率。本页面持续优化,适配百度移动端搜索。